動(dòng)態(tài)
浩洋股份公布網(wǎng)上申購(gòu)中簽率:0.0254409996%
浩洋股份公布網(wǎng)上申購(gòu)中簽率:0.0254409996%
浩洋股份
挖貝網(wǎng)-李根
05-10 19:16
豪美新材網(wǎng)上中簽結(jié)果出爐:中簽號(hào)碼共有104,786個(gè)
豪美新材網(wǎng)上中簽結(jié)果出爐:中簽號(hào)碼共有104,786個(gè)
豪美新材
挖貝網(wǎng)-李矛
05-10 19:14
瑞鵠模具IPO:買(mǎi)房40套 更有350平豪宅位于關(guān)聯(lián)方奇瑞附近
喜歡囤房的公司并非海馬汽車(chē)一家,比如正在上市瑞鵠模具。
瑞鵠模具
IPO
奇瑞
挖貝網(wǎng)-黃鵬
05-07 19:52
冠盛汽車(chē)IPO:募資擬投項(xiàng)目是真需求還是偽需求?研發(fā)人員學(xué)歷和工資偏低
冠盛汽車(chē)
IPO
偽需求
研發(fā)人員
挖貝網(wǎng)-李輝
04-27 17:55
天元集團(tuán)IPO:毛利率難道是“海綿”?被發(fā)審委質(zhì)疑后迅速退回3年前水平
除了毛利率變化不規(guī)律,挖貝網(wǎng)研究后發(fā)現(xiàn),天元集團(tuán)可能還存在隱瞞與德邦物流的關(guān)聯(lián)交易、近期工廠起火等問(wèn)題。
天元集團(tuán)
IPO
挖貝網(wǎng)-黃鵬
04-24 20:05
華通線纜IPO:2018年財(cái)務(wù)費(fèi)用驟降 沖刺IPO前夕原股東6折大筆拋售
華通線纜
財(cái)務(wù)費(fèi)用
拋售
挖貝網(wǎng)-劉君
04-23 13:50
科拓生物IPO:七成收入依賴(lài)蒙牛 曾卷入光明乳業(yè)孫克杰案
科拓生物
IPO
蒙牛
挖貝網(wǎng)-劉君
04-16 18:29
瓶蓋供應(yīng)商金富科技IPO:業(yè)務(wù)單一 近八成營(yíng)收依賴(lài)怡寶和景田
金富科技
瓶蓋
挖貝網(wǎng)-劉君
04-09 17:29
券商1季度IPO成績(jī)出爐:過(guò)會(huì)企業(yè)數(shù)量猛增325% 中金承銷(xiāo)保薦收入領(lǐng)跑全場(chǎng)
IPO
中金公司
中信證券
中信建投
海通證券
光大證券
挖貝網(wǎng)-黃鵬
04-07 19:48
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱(chēng) | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱(chēng) | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
上海龍創(chuàng)汽車(chē)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |