動(dòng)態(tài)
電子產(chǎn)品領(lǐng)域佼佼者 博碩科技專注提升自主研發(fā)能力
深圳市博碩科技股份有限公司(簡稱:博碩科技)成立于2016 年 8 月,公司主要從事電子產(chǎn)品功能性器件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
博碩科技
研發(fā)能力
電子產(chǎn)品
挖貝網(wǎng)-李輝
09-29 13:48
前進(jìn)科技收到問詢函:要求說明毛利率下滑的原因以及風(fēng)險(xiǎn)
前進(jìn)科技
挖貝網(wǎng)-王曉月
09-29 10:09
共同藥業(yè)收問詢函:對其研發(fā)能力提出質(zhì)疑
共同藥業(yè)
挖貝網(wǎng)-王曉月
09-29 10:08
博碩科技收問詢函:要求就毛利率下降問題發(fā)表意見
博碩科技
挖貝網(wǎng)-王曉月
09-29 10:08
震??萍际諉栐兒阂笳f明現(xiàn)金流量及盈利情況的影響因素
震??萍?/span>
挖貝網(wǎng)-王曉月
09-29 10:08
秋田微、蘇文電能、創(chuàng)識科技、春暉智控四家企業(yè)首發(fā)過會
秋田微
蘇文電能
創(chuàng)識科技
春暉智控
挖貝網(wǎng)-王曉月
09-28 21:08
思維造物創(chuàng)業(yè)板IPO:跟知識付費(fèi)無關(guān) 羅振宇是在跟當(dāng)當(dāng)搶生意
思維造物
挖貝網(wǎng)-邢荇
09-28 18:37
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |