動態(tài)
泰恩康創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:2020年上半年利潤達0.84億元
泰恩康
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-11 14:08
挖金客、玉馬遮陽、可靠護理、津榮天宇將于11月17日上會審議
挖金客
玉馬遮陽
可靠護理
津榮天宇
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-11 14:08
沃福百瑞將于11月16日上會審議
沃福百瑞
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-11 14:08
志特新材、中紅醫(yī)療、尤安設(shè)計3家企業(yè)首發(fā)過會
志特新材
中紅醫(yī)療
尤安設(shè)計
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-10 22:12
欣巴科技創(chuàng)業(yè)板獲受理:2020年上半年虧損了734.23萬元
欣巴科技
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-10 19:04
青木股份創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:去年研發(fā)費用率為9.19%
青木股份
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-10 19:04
德石股份創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:去年利潤同比增長48.1%
德石股份
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-10 18:37
百金股份創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:去年利潤同比下滑72.38%
百金股份
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-10 18:37
4家企業(yè)啟動IPO輔導(dǎo):仁度生物曾獲華蓋資本近億元投資
上海仁度生物科技股份有限公司、宏岳塑膠集團股份有限公司、博思特能源裝備(天津)股份有限公司、中綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰镜?家企業(yè)啟動IPO輔導(dǎo)工作。
宏岳塑膠
博思特
中綠環(huán)保
仁度生物
挖貝網(wǎng)-邢荇
11-10 18:37
中綠環(huán)保啟動上市輔導(dǎo)工作 曾于新三板掛牌
中綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆ê喎Q“中綠環(huán)?!保﹩由鲜休o導(dǎo)工作,輔導(dǎo)券商為世紀(jì)證券。
中綠環(huán)保
挖貝網(wǎng)-邢荇
11-10 11:55
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |