動態(tài)
5家企業(yè)8日同時終止IPO進程:艾索信息8個月內(nèi)遭5輪問詢
12月8日,上海合晶、賽克賽等5家公司分別從創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板主動撤回申報材料終止IPO進程,這是注冊制實施以來是非常少見的現(xiàn)象。
盛幫股份創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:賴喜隆賴凱父子持7成股份
挖貝網(wǎng) 12月9日,成都盛幫密封件股份有限公司(簡稱“盛幫股份”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
祥明智能創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:研發(fā)人員上半年平均月薪7883元
挖貝網(wǎng) 12月9日,常州祥明智能動力股份有限公司(簡稱“祥明智能”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
與第五大股東阿里健康的競爭關(guān)系被重點問詢 漱玉平民否認缺乏有效證據(jù)
祥源新材、肇民科技、漱玉平民、華蘭股份將于12月15日創(chuàng)業(yè)板上會
挖貝網(wǎng)12月8日,據(jù)深交所消息,創(chuàng)業(yè)板第56次會議將于12月15日召開,屆時,祥源新材、肇民科技、漱玉平民、華蘭股份四家企業(yè)將上會審議。
信安世紀:毛利率高盈利能力強 存在商譽減值風(fēng)險
即將登陸資本市場的信安世紀,其業(yè)績、成長性、發(fā)展戰(zhàn)略和未來前景等如何?
湖南達嘉維康再次被問詢
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |