動態(tài)
國能日新創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:研發(fā)人員占員工總數的34.87%
國能日新
挖貝網-王曉月
11-25 16:47
唯科模塑創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:夫妻二人合計持72.66%股權
唯科模塑
挖貝網-王曉月
11-25 16:47
通行寶創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:擬募資5.59億元
通行寶
挖貝網-王曉月
11-25 14:12
喬鋒機械啟動上市輔導:年產8000臺數控裝備
挖貝網 11月24日,喬鋒智能裝備股份有限公司(下稱“喬鋒機械”)已同安信證券簽署上市輔導協議,并于11月18日在廣東證監(jiān)局完成備案。
喬鋒機械
挖貝網-王曉月
11-24 17:42
遠峰科技啟動上市輔導:今年3月份取得倒車后視技術專利
挖貝網11月24日,遠峰科技股份有限公司(下稱“遠峰科技”)已同東興證券簽署上市輔導協議,并于11月19日在在廣東證監(jiān)局備案。
遠峰科技
挖貝網-王曉月
11-24 15:41
天益醫(yī)療創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:上半年前五大客戶全為境外企業(yè)
天益醫(yī)療
挖貝網-王曉月
11-24 12:00
廣康生化啟動上市輔導:曾有過兩輪融資
挖貝網11月23日,廣東廣康生化科技股份有限公司(下稱“廣康生化”)已經近日同華泰聯合證券簽署上市輔導協議,并與11月20日在廣東證監(jiān)局辦理了輔導備案登記
廣康生化
挖貝網-王曉月
11-23 16:50
雅迪傳媒創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:拼多多碧桂園連續(xù)三年為其前五大客戶
雅迪傳媒
挖貝網-王曉月
11-23 16:18
行動教育沖刺IPO:公司定位于打造世界一流商學院
行動教育
挖貝網
11-23 11:54
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
綠聯科技 | 2024-07-26 | 預測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產 | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |