動態(tài)
證監(jiān)會核發(fā)IPO批文:日豐電纜、三角防務(wù)和帝爾激光將陸續(xù)刊登招股文件
證監(jiān)會核發(fā)IPO批文:日豐電纜、三角防務(wù)和帝爾激光將陸續(xù)刊登招股文件
智萊科技IPO網(wǎng)上中簽率0.0255355911%
智萊科技(300771)首次公開發(fā)行股票2500萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行2250萬股,中簽率0.0255355911%。
4月11日IPO快報:審5過4 第十八屆發(fā)審委IPO通過率88.2%
截至目前,第十八屆發(fā)審委共審核了17家IPO企業(yè),通過了15家,通過率88.2%。
寶豐能源首發(fā)申請獲通過:擬募資擴產(chǎn)烯烴產(chǎn)品替代進口
公司計劃通過IPO募資80億元,九成以上資金用于擴產(chǎn)聚乙烯、聚丙烯,新增高端產(chǎn)品等,滿足市場需求,進一步替代進口。
蘇州設(shè)計首發(fā)申請被否:利潤率24% 管理費用率高于行業(yè)平均
蘇州設(shè)計成為繼天元寵物之后,第十八屆發(fā)審委否定的第二家IPO企業(yè)。
新城市成功過會:2017年利潤增長48% 人均創(chuàng)收50萬元
惠城環(huán)保IPO過會:毛利率顯著高于同行 2015年至2017年利潤番8倍
近年來,惠城環(huán)保業(yè)績增長明顯,且利潤的增速遠超營收增速,曾引起證監(jiān)會的關(guān)注。
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
博實結(jié) | 2024-08-01 | 預測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |