動(dòng)態(tài)
青島銀行16日在深交所上市 全國(guó)社?;皤@得配售股數(shù)69萬(wàn)股
青島銀行16日在深交所上市 全國(guó)社?;皤@得配售股數(shù)69萬(wàn)股
這家準(zhǔn)備上創(chuàng)業(yè)板公司2015年分配股利180億元 真分紅還是烏龍?
一家擬登陸創(chuàng)業(yè)板的公司,計(jì)劃IPO募資3.8億的公司,招股書(shū)顯示其在2015年給一位股東分紅180億元,是真分紅還是烏龍?
青島港公布IPO認(rèn)購(gòu)結(jié)果:網(wǎng)上網(wǎng)下共棄購(gòu)80萬(wàn)股
青島港(601298)公布了IPO申購(gòu)結(jié)果,網(wǎng)上和網(wǎng)下投資者共棄購(gòu)80.12萬(wàn)股股票。
明陽(yáng)智能IPO:網(wǎng)上中簽號(hào)碼24.8萬(wàn)個(gè) 網(wǎng)下14名配售對(duì)象未參與申購(gòu)
本周深市迎來(lái)4只新股申購(gòu):劉永好旗下新希望乳業(yè)周三打新
本周深市迎來(lái)4只新股申購(gòu):劉永好旗下新希望乳業(yè)周三打新
華林證券公布認(rèn)購(gòu)結(jié)果:網(wǎng)上網(wǎng)下棄購(gòu)56萬(wàn)多股
華林證券公布認(rèn)購(gòu)結(jié)果:網(wǎng)上網(wǎng)下棄購(gòu)56萬(wàn)多股
寧波水表中簽結(jié)果:中簽號(hào)碼3.5萬(wàn)個(gè) 網(wǎng)下建信養(yǎng)老金棄購(gòu)
寧波水表中簽結(jié)果:中簽號(hào)碼3.5萬(wàn)個(gè) 網(wǎng)下建信養(yǎng)老金棄購(gòu)
3家企業(yè)拿到IPO批文 威爾藥業(yè)已過(guò)會(huì)5個(gè)月
青島港IPO:網(wǎng)上中簽號(hào)碼40.9萬(wàn)個(gè) 全國(guó)社?;皤@配69萬(wàn)股
寧波水表IPO網(wǎng)上申購(gòu)中簽率0.04059545%
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱(chēng) | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱(chēng) | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
上海龍創(chuàng)汽車(chē)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |