動(dòng)態(tài)
化藥制劑行業(yè)結(jié)構(gòu)化升級(jí) 智同生物多方位布局
化藥制劑行業(yè)結(jié)構(gòu)化升級(jí) 智同生物多方位布局
智同生物
挖貝網(wǎng)-李輝
02-18 17:41
百通能源擬登陸深交所主板:曾進(jìn)行北交所輔導(dǎo)備案
江西百通能源股份有限公司(簡(jiǎn)稱“百通能源”)擬登陸深交所主板。據(jù)了解,該公司曾進(jìn)行過(guò)北交所輔導(dǎo)備案。
百通能源
挖貝網(wǎng)-邢荇
02-18 15:04
聯(lián)盛科技擬登陸滬市主板:高分子材料化學(xué)助劑生產(chǎn)商 工信部專精特新小巨人
聯(lián)盛科技
挖貝網(wǎng)-邢荇
02-18 12:05
憶恒創(chuàng)源擬登陸科創(chuàng)板:北京市“專精特新”企業(yè) 曾獲軟銀、騰訊投資
北京憶恒創(chuàng)源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“憶恒創(chuàng)源”)的科創(chuàng)板上市申請(qǐng)已獲上交所受理。
憶恒創(chuàng)源
挖貝網(wǎng)-邢荇
02-16 11:33
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱 | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |